株式の状況 (2023年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 44,000,000株 | |
---|---|---|
発行済株式の総数 | 10,402,156株(自己株式377,844株を除く) | |
当事業年度末の株主数 | 5,170名 |
所有者別株式分布状況 (2023年3月31日現在)

大株主(上位10名) (2023年3月31日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社MSS | 3,479,600 | 33.45 |
光通信株式会社 | 771,500 | 7.41 |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) | 618,103 | 5.94 |
株式会社UH Partners 2 | 458,600 | 4.40 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 456,500 | 4.38 |
若林 稲美 | 322,000 | 3.09 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224 | 263,000 | 2.52 |
株式会社エスアイエル | 160,600 | 1.54 |
宮川 元 | 136,000 | 1.30 |
戸田 幸子 | 134,400 | 1.29 |
(注)
- 1. 当社は、自己株式を377,844株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
- 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。