株式の状況 (2024年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 44,000,000株 | |
---|---|---|
発行済株式の総数 | 10,444,556株(自己株式335,444株を除く) | |
当事業年度末の株主数 | 4,669名 |
所有者別株式数の分布状況 (2024年3月31日現在)
大株主(上位12名) (2024年3月31日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社MSS | 3,479,600 | 33.31 |
株式会社UH Partners 2 | 926,300 | 8.87 |
光通信株式会社 | 771,500 | 7.39 |
株式会社UH Partners 3 | 716,500 | 6.86 |
泉工医科工業株式会社 | 322,000 | 3.08 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 226,100 | 2.16 |
株式会社エスアイエル | 160,600 | 1.54 |
宮川 元 | 136,000 | 1.30 |
戸田 幸子 | 134,400 | 1.29 |
村吉 真美、他2名 | 132,000 | 1.26 |
(注)
- 1. 当社は、自己株式を335,444株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
- 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。