株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社MSS | 3,539,600 | 33.80 |
株式会社UH PARTNERS 2 | 926,300 | 8.85 |
株式会社UH PARTNERS 3 | 783,500 | 7.48 |
光通信株式会社 | 771,500 | 7.37 |
築工医科工業株式会社 | 322,000 | 3.07 |
株式会社エスアイエル | 240,100 | 2.29 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 165,300 | 1.58 |
宮川 元 | 136,000 | 1.30 |
戸田 幸子 | 134,400 | 1.28 |
ディーブイエックス社員持株会 | 133,800 | 1.28 |
事業年度 | 4月1日〜翌年3月31日 |
---|---|
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 Tel:0120-232-711(通話料無料) |
同郵送先 |
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所(スタンダード市場) |
公告方法 |
電子公告により行う 公告掲載URL:https://www.dvx.jp/ (ただし、上記公告によることができない事象、その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。) |
(ご注意)